| Rank | Position | Player | Pos | School | Ht | Wt | Arms | Hand | 40 time | Bench | Vertical | Broad | 3 Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Alshon Jeffery | WR | South Carolina | 6027 | 216 | 33 even | 10 1/4″ | DNP | DNP | ||||
| 10 | 2 | Michael Floyd | WR | Notre Dame | 6025 | 220 | 32 7/8 | 9 3/8″ | 4.42 | 16 | 36.5″ | 10’2″ | ||
| 13 | 3 | Justin Blackmon | WR | Oklahoma State | 6007 | 207 | 32 1/2 | 9 1/4″ | DNP | 14 | ||||
| 23 | 4 | Kendall Wright | WR | Baylor | 5102 | 188 | 30 1/2 | 8 5/8″ | 4.45 | DNP | 38.5″ | 10’1″ | 6.93 | 4.18 |
| 32 | 5 | Stephen Hill | WR | Georgia Tech | 6040 | 215 | 33 3/8 | 9 3/8″ | 4.3 | 11 | 39.5″ | 11’1″ | 6.88 | 4.48 |
| 38 | 6 | Mohamed Sanu | WR | Rutgers | 6014 | 211 | 33 1/2 | 10 1/8″ | 4.65 | 19 | 36″ | 10’6″ | 6.88 | 4.22 |
| 40 | 7 | Rueben Randle | WR | LSU | 6027 | 210 | 33 even | 9 1/2″ | 4.5 | 15 | 31″ | 10’1″ | 6.99 | 4.36 |
| 64 | 8 | Marvin Jones | WR | California | 6017 | 199 | 33 1/8 | 10 1/4″ | 4.47 | 22 | 33″ | 9’4″ | 6.81 | 4.11 |
| 69 | 9 | Nick Toon | WR | Wisconsin | 6017 | 215 | 32 1/2 | 9 even | 4.53 | 18 | 37.5″ | DNP | ||
| 82 | 10 | Joe Adams | WR | Arkansas | 5106 | 179 | 31 7/8 | 9 3/8″ | 4.44 | DNP | 36″ | 10’3″ | 7.09 | |
| 84 | 11 | Jarius Wright | WR | Arkansas | 5906 | 182 | 31 1/2 | 8 1/2″ | 4.41 | 11 | 38″ | 10′ | 6.93 | 4.03 |
| 89 | 12 | Brian Quick | WR | Appalachian State | 6036 | 220 | 34 1/4 | 9 3/4″ | 4.48 | 15 | 34″ | 9’11″ | 7.1 | 4.23 |
| 96 | 13 | A.J. Jenkins | WR | Illinois | 6002 | 190 | 32 3/4 | 9 1/2″ | 4.37 | 12 | 38.5″ | 10’4″ | ||
| 102 | 14 | Dwight Jones | WR | North Carolina | 6031 | 230 | 34 even | 9 even | 4.46 | 14 | 33″ | 9″1″ | ||
| 108 | 15 | Chris Givens | WR | Wake Forest | 5111 | 198 | 31 1/4 | 8 1/4″ | 4.37 | 19 | 33.5″ | 9’10″ | 6.97 | 4.23 |
| 109 | 16 | Tommy Streeter | WR | Miami (Fla.) | 6044 | 219 | 34 3/4 | 9 1/2″ | 4.34 | 17 | 33″ | 10’5″ | 7.08 | |
| 116 | 17 | DeVier Posey | WR | Ohio State | 6015 | 211 | 31 5/8 | 9 5/8″ | 4.37 | 14 | 36.5″ | 10’3″ | 7.03 | 4.15 |
| 125 | 18 | Juron Criner | WR | Arizona | 6024 | 224 | 32 even | 10 1/2″ | 4.63 | 17 | 38″ | 9’9″ | 7.15 | 4.3 |
| 134 | 19 | Chris Owusu | WR | Stanford | 6001 | 196 | 31 3/4 | 8 1/2″ | 4.31 | 19 | 40.5″ | 10’9″ | 6.85 | 4.11 |
| 137 | 20 | T.Y. Hilton | WR | Florida International | 5096 | 183 | 32 even | 8 1/2″ | DNP | DNP | ||||
| 147 | 21 | Marvin McNutt | WR | Iowa | 6026 | 216 | 32 even | 10 even | 4.42 | DNP | 37″ | 10’2″ | 7.15 | 4.07 |
| 157 | 22 | Eric Page | WR | Toledo | 5807 | 186 | 29 even | 9 even | 4.53 | 15 | 30″ | 9’4″ | 6.95 | 3.98 |
| 161 | 23 | Jordan White | WR | Western Michigan | 5116 | 208 | 31 1/2 | 9 1/4″ | 4.68 | 14 | 35″ | 9’11″ | 6.84 | 4.13 |
| 164 | 24 | Gerell Robinson | WR | Arizona State | 6031 | 227 | 33 even | 9 1/8″ | 4.53 | DNP | 35.5″ | 9’5″ | 4.15 | |
| 165 | 25 | Ryan Broyles | WR | Oklahoma | 5102 | 192 | 30 1/4 | 9 even | DNP | 21 | ||||
| 176 | 26 | Jeff Fuller | WR | Texas A&M | 6034 | 223 | 33 5/8 | 9 7/8″ | DNP | 17 | ||||
| 182 | 27 | Devon Wylie | WR | Fresno State | 5902 | 187 | 30 1/4 | 9 1/2″ | 4.37 | 17 | 39″ | 10’3″ | ||
| 202 | 28 | Rishard Matthews | WR | Nevada | 6001 | 217 | 32 1/2 | 9 1/8″ | 4.47 | 20 | 36″ | 6.88 | 4.19 | |
| 204 | 29 | Marquis Maze | WR | Alabama | 5077 | 186 | 29 3/4 | 9 even | 4.47 | DNP | 33.5″ | 9’4″ | ||
| 207 | 30 | B.J. Cunningham | WR | Michigan State | 6013 | 211 | 33 even | 8 1/8″ | 4.47 | 12 | 31.5″ | 9’8″ | 7.1 | |
| 222 | 31 | Lance Lewis | WR | East Carolina | 6-1 | 209 | Not invited to Combine | |||||||
| 224 | 32 | T.J. Graham | WR | North Carolina State | 5112 | 188 | 32 3/4 | 9 even | 4.35 | 8 | 33.5″ | 10′ | 6.77 | 4.18 |
| 235 | 33 | Tim Benford | WR | Tennessee Tech | 5112 | 205 | 33 1/8 | 8 7/8″ | 4.53 | 15 | ||||
| 267 | 34 | Devon Wylie | WR | Fresno State | 5902 | 187 | 30 1/4 | 9 1/2″ | 4.37 | 17 | 39″ | 10’3″ | ||
| 274 | 35 | LaVon Brazill | WR | Ohio | 5104 | 192 | 32 even | 9 3/4″ | 4.45 | 11 | 32.5″ | |||
| 278 | 36 | Jermaine Kearse | WR | Washington | 6-1 | 208 | Not invited to Combine |
Jump to other position rankings:
QB | RB | FB | WR | TE | OT | OG | C | DE | 3-4 DE | DT | NT | OLB | 3-4 OLB | ILB | CB | FS | SS






