| Rank | Position | Player | Pos | School | Ht | Wt | Arms | Hand | 40 time | Bench | Vertical | Broad | 3 Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Orson Charles | TE | Georgia | 6024 | 251 | 32 1/2 | 9 1/4″ | DNP | 35 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 51 | 2 | Dwayne Allen | TE | Clemson | 6031 | 255 | 33 even | 9 5/8″ | 4.89 | 27 | 32″ | 9’3″ | 7.12 | 4.37 |
| 65 | 3 | Coby Fleener | TE | Stanford | 6060 | 247 | 33 3/8 | 10 even | DNP | 27 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 85 | 4 | Ladarius Green | TE | La.-Lafayette | 6056 | 238 | 34 1/2 | 10 1/8″ | 4.53 | 16 | 34.5″ | 10’2″ | 7.12 | 4.47 |
| 129 | 5 | Cory Harkey | TE | UCLA | 6040 | 260 | 32 even | 9 3/8″ | 5.11 | 13 | 26.5″ | 9’1″ | 7.4 | 4.69 |
| 142 | 6 | Michael Egnew | TE | Missouri | 6051 | 252 | 33 even | 9 3/4″ | 4.64 | 21 | 36″ | 10’11″ | 7.03 | 4.32 |
| 155 | 7 | Deangelo Peterson | TE | LSU | 6030 | 243 | 32 1/2 | 9 1/2″ | 4.76 | 19 | 36″ | 10’1″ | 7.19 | DNP |
| 171 | 8 | Brian Linthicum | TE | Michigan State | 6-4 | 249 | Not invited to Combine | |||||||
| 205 | 9 | Kevin Koger | TE | Michigan | 6-3 | 262 | Not invited to Combine | |||||||
| 212 | 10 | George Bryan | TE | North Carolina State | 6-5 | 265 | Not invited to Combine | |||||||
| 226 | 11 | Rhett Ellison | TE | Southern California | 6-5 | 250 | Not invited to Combine | |||||||
| 245 | 12 | Beau Reliford | TE | Florida State | 6050 | 256 | 33 3/8 | 9 even | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 251 | 13 | Chase Ford | TE | Miami (Fla.) | 6-6 | 258 | Not invited to Combine | |||||||
| 252 | 14 | Nick Provo | TE | Syracuse | 6030 | 237 | 31 3/4 | 9 1/2″ | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 265 | 15 | Tyler Urban | TE | West Virginia | 6-4 | 245 | Not invited to Combine | |||||||
| 296 | 16 | Anthony Miller | TE | California | 6-3 | 255 | Not invited to Combine |
Jump to other position rankings:
QB | RB | FB | WR | TE | OT | OG | C | DE | 3-4 DE | DT | NT | OLB | 3-4 OLB | ILB | CB | FS | SS






