Updated November 17, 2011
New Era Scouting’s Prospect Grade Chart
| Rank | Player | Pos | Pos. Rank | School | Class | Ht | Wt | 40 Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Luck | QB | 1 | Stanford | rJr | 6-4 | 235 | 4.73 |
| 2 | Robert Griffin III | QB | 2 | Baylor | rJr | 6-2 | 220 | 4.52 |
| 3 | Trent Richardson | RB | 1 | Alabama | Jr | 5-11 | 224 | 4.52 |
| 4 | *Morris Claiborne | CB | 1 | LSU | Jr | 6-0 | 185 | 4.45 |
| 5 | *Alshon Jeffery | WR | 1 | South Carolina | Jr | 6-4 | 229 | 4.56 |
| 6 | *Justin Blackmon | WR | 2 | Oklahoma State | rJr | 6-1 | 215 | 4.54 |
| 7 | *Matt Kalil | OT | 1 | Southern California | rJr | 6-6 | 295 | 5.05 |
| 8 | *Riley Reiff | OT | 2 | Iowa | rJr | 6-6 | 300 | 4.94 |
| 9 | *David DeCastro | OG | 1 | Stanford | rJr | 6-5 | 312 | 5.22 |
| 10 | *Lamar Miller | RB | 2 | Miami (Fla.) | rSo | 5-11 | 212 | 4.42 |
| 11 | *Jonathan Martin | OT | 3 | Stanford | rJr | 6-6 | 305 | 5.29 |
| 12 | Michael Floyd | WR | 3 | Notre Dame | Sr | 6-3 | 224 | 4.54 |
| 13 | Michael Brockers | DT | 1 | LSU | rSo | 6-6 | 306 | 4.8 |
| 14 | Courtney Upshaw | OLB | 1 | Alabama | Sr | 6-2 | 265 | 4.76 |
| 15 | *Nick Perry | DE | 1 | Southern California | rJr | 6-3 | 250 | 4.64 |
| 16 | *Chris Polk | RB | 3 | Washington | rJr | 5-11 | 222 | 4.48 |
| 17 | Melvin Ingram | OLB | 2 | South Carolina | rSr | 6-2 | 276 | 4.82 |
| 18 | *Stephon Gilmore | CB | 2 | South Carolina | Jr | 6-1 | 193 | 4.52 |
| 19 | Zach Brown | OLB | 3 | North Carolina | Sr | 6-2 | 230 | 4.48 |
| 20 | *Whitney Mercilus | DE | 2 | Illinois | rJr | 6-4 | 265 | 4.68 |
| 21 | *Vontaze Burfict | ILB | 1 | Arizona State | Jr | 6-3 | 250 | 4.67 |
| 22 | Kendall Wright | WR | 4 | Baylor | Sr | 5-10 | 190 | 4.42 |
| 23 | *Dont’a Hightower | ILB | 2 | Alabama | rJr | 6-4 | 260 | 4.78 |
| 24 | Jamell Fleming | CB | 3 | Oklahoma | rSr | 5-11 | 192 | 4.54 |
| 25 | Janoris Jenkins | CB | 4 | North Alabama | Sr | 5-10 | 182 | 4.46 |
| 26 | *Peter Konz | C | 1 | Wisconsin | rJr | 6-5 | 315 | 5.16 |
| 27 | *Orson Charles | TE | 1 | Georgia | Jr | 6-3 | 242 | 4.64 |
| 28 | Cordy Glenn | OG | 2 | Georgia | Sr | 6-5 | 348 | 5.28 |
| 29 | *Dontari Poe | DT | 2 | Memphis | rJr | 6-5 | 350 | 5.36 |
| 30 | Quinton Coples | DT | 3 | North Carolina | Sr | 6-6 | 285 | 4.76 |
| 31 | Mark Barron | SS | 1 | Alabama | Sr | 6-2 | 218 | 4.56 |
| 32 | *Dre Kirkpatrick | CB | 5 | Alabama | Jr | 6-2 | 192 | 4.49 |
| 33 | Mike Adams | OT | 4 | Ohio State | Sr | 6-6 | 320 | 5.28 |
| 34 | *Jerel Worthy | DT | 4 | Michigan State | rJr | 6-3 | 310 | 5.04 |
| 35 | *Chandler Jones | DE | 3 | Syracuse | rJr | 6-5 | 265 | 4.78 |
| 36 | Alfonzo Dennard | CB | 6 | Nebraska | Sr | 5-10 | 205 | 4.49 |
| 37 | *Fletcher Cox | DT | 5 | Mississippi State | Jr | 6-4 | 295 | 4.96 |
| 38 | Devon Still | DT | 6 | Penn State | rSr | 6-4 | 310 | 5.06 |
| 39 | Jared Crick | DE | 4 | Nebraska | rSr | 6-4 | 285 | 4.82 |
| 40 | *Mohamed Sanu | WR | 5 | Rutgers | Jr | 6-2 | 215 | 4.57 |
| 41 | Nick Foles | QB | 3 | Arizona | rSr | 6-5 | 240 | 4.96 |
| 42 | Kelechi Osemele | OG | 3 | Iowa State | rSr | 6-5 | 347 | 5.4 |
| 43 | *Ronnell Lewis | OLB | 4 | Oklahoma | Jr | 6-2 | 244 | 4.63 |
| 44 | *Dwayne Allen | TE | 2 | Clemson | rJr | 6-4 | 255 | 4.76 |
| 45 | Zebrie Sanders | OT | 5 | Florida State | Sr | 6-5 | 307 | 5.25 |
| 46 | Brandon Thompson | DT | 7 | Clemson | Sr | 6-2 | 310 | 5.04 |
| 47 | Brock Osweiler | QB | 4 | Arizona State | Jr | 6-7 | 240 | 4.83 |
| 48 | Billy Winn | DE | 5 | Boise State | rSr | 6-3 | 300 | 4.89 |
| 49 | Andre Branch | DE | 6 | Clemson | rSr | 6-4 | 260 | 4.77 |
| 50 | Dwight Jones | WR | 6 | North Carolina | Sr | 6-4 | 225 | 4.53 |
| 51 | Andrew Datko | OT | 6 | Florida State | Sr | 6-6 | 321 | 5.23 |
| 52 | Vinny Curry | DE | 7 | Marshall | rSr | 6-3 | 263 | 4.74 |
| 53 | Nate Potter | OT | 7 | Boise State | rSr | 6-6 | 298 | 5.18 |
| 54 | Lavonte David | OLB | 5 | Nebraska | Sr | 6-1 | 225 | 4.62 |
| 55 | *Brandon Washington | OG | 4 | Miami (Fla.) | Jr | 6-4 | 320 | 5.36 |
| 56 | Coby Fleener | TE | 3 | Stanford | rSr | 6-6 | 245 | 4.77 |
| 57 | Chase Minnifield | CB | 7 | Virginia | rSr | 6-0 | 185 | 4.49 |
| 58 | Keenan Robinson | OLB | 6 | Texas | rSr | 6-3 | 240 | 4.68 |
| 59 | Kevin Zeitler | OG | 5 | Wisconsin | Sr | 6-4 | 318 | 5.26 |
| 60 | *David Wilson | RB | 4 | Virginia Tech | Jr | 5-10 | 205 | 4.42 |
| 61 | *Jayron Hosley | CB | 8 | Virginia Tech | Jr | 5-10 | 172 | 4.52 |
| 62 | Brandon Weeden | QB | 5 | Oklahoma State | rSr | 6-4 | 218 | 4.92 |
| 63 | Bobby Wagner | OLB | 7 | Utah State | Sr | 6-0 | 232 | 4.69 |
| 64 | Doug Martin | RB | 5 | Boise State | rSr | 5-09 | 210 | 4.48 |
| 65 | *Luke Kuechly | ILB | 3 | Boston College | Jr | 6-2 | 237 | 4.8 |
| 66 | Shaun Prater | CB | 9 | Iowa | Sr | 5-10 | 185 | 4.49 |
| 67 | Bruce Irvin | OLB | 8 | West Virginia | Sr | 6-2 | 245 | 4.54 |
| 68 | Alameda Ta’amu | DT | 8 | Washington | Sr | 6-3 | 337 | 5.22 |
| 69 | Ben Jones | C | 2 | Georgia | Sr | 6-3 | 316 | 5.26 |
| 70 | Markelle Martin | FS | 1 | Oklahoma State | rSr | 6-1 | 198 | 4.47 |
| 71 | Brandon Lindsey | OLB | 9 | Pittsburgh | rSr | 6-2 | 250 | 4.68 |
| 72 | Josh Chapman | DT | 9 | Alabama | rSr | 6-1 | 310 | 5.02 |
| 73 | Kirk Cousins | QB | 6 | Michigan State | rSr | 6-3 | 205 | 4.8 |
| 74 | Sean Spence | OLB | 10 | Miami (Fla.) | Sr | 5-11 | 224 | 4.58 |
| 75 | Nick Toon | WR | 7 | Wisconsin | rSr | 6-2 | 220 | 4.52 |
| 76 | Trumaine Johnson | CB | 10 | Montana | Sr | 6-2 | 204 | 4.52 |
| 77 | Brian Quick | WR | 8 | Appalachian State | rSr | 6-4 | 216 | 4.63 |
| 78 | Antonio Allen | SS | 2 | South Carolina | rSr | 6-1 | 202 | 4.57 |
| 79 | Brandon Boykin | CB | 11 | Georgia | Sr | 5-10 | 183 | 4.44 |
| 80 | *LaMichael James | RB | 6 | Oregon | rJr | 5-09 | 195 | 4.42 |
| 81 | Brandon Mosley | OT | 8 | Auburn | Sr | 6-5 | 305 | 5.22 |
| 82 | Ryan Tannehill | QB | 7 | Texas A&M | rSr | 6-4 | 222 | 4.65 |
| 83 | Aaron Henry | FS | 2 | Wisconsin | rSr | 6-0 | 210 | 4.52 |
| 84 | Leonard Johnson | CB | 12 | Iowa State | Sr | 5-10 | 202 | 4.49 |
| 85 | Dan Herron | RB | 7 | Ohio State | rSr | 5-10 | 208 | 4.52 |
| 86 | *Tommy Streeter | WR | 9 | Miami (Fla.) | rJr | 6-4 | 215 | 4.49 |
| 87 | Amini Silatolu | OG | 6 | Midwestern State | Sr | 6-3 | 324 | 5.42 |
| 88 | *Bernard Pierce | RB | 8 | Temple | Jr | 6-0 | 218 | 4.59 |
| 89 | Tyler Nielsen | OLB | 11 | Iowa | rSr | 6-3 | 235 | 4.54 |
| 90 | DeVier Posey | WR | 10 | Ohio State | Sr | 6-1 | 210 | 4.54 |
| 91 | Jarius Wright | WR | 11 | Arkansas | Sr | 5-10 | 180 | 4.34 |
| 92 | Jake Bequette | DE | 8 | Arkansas | rSr | 6-5 | 271 | 4.62 |
| 93 | Kendall Reyes | DT | 10 | Connecticut | rSr | 6-4 | 296 | 4.99 |
| 94 | Isaiah Pead | RB | 9 | Cincinnati | Sr | 5-10 | 200 | 4.42 |
| 95 | Levy Adcock | OT | 9 | Oklahoma State | Sr | 6-5 | 322 | 5.23 |
| 96 | Casey Hayward | CB | 13 | Vanderbilt | Sr | 5-11 | 188 | 4.53 |
| 97 | Russell Wilson | QB | 8 | Wisconsin | rSr | 5-11 | 210 | 4.59 |
| 98 | *Chris Givens | WR | 12 | Wake Forest | rJr | 6-0 | 195 | 4.52 |
| 99 | Audie Cole | ILB | 4 | North Carolina State | rSr | 6-4 | 239 | 4.84 |
| 100 | *Josh Robinson | CB | 14 | UCF | Jr | 5-10 | 192 | 4.47 |
| 101 | Ladarius Green | TE | 4 | La.-Lafayette | Sr | 6-6 | 236 | 4.64 |
| 102 | Nigel Bradham | OLB | 12 | Florida State | Sr | 6-2 | 240 | 4.67 |
| 103 | James-Michael Johnson | ILB | 5 | Nevada | rSr | 6-1 | 240 | 4.68 |
| 104 | Harrison Smith | SS | 3 | Notre Dame | rSr | 6-2 | 215 | 4.55 |
| 105 | Omar Bolden | CB | 15 | Arizona State | rSr | 5-10 | 195 | 4.49 |
| 106 | Cam Johnson | DE | 9 | Virginia | Sr | 6-3 | 270 | 4.76 |
| 107 | Tony Bergstrom | OT | 10 | Utah | Sr | 6-5 | 315 | 5.29 |
| 108 | *Ronnie Hillman | RB | 10 | San Diego State | rSo | 5-10 | 190 | 4.49 |
| 109 | Travis Lewis | OLB | 13 | Oklahoma | rSr | 6-2 | 228 | 4.72 |
| 110 | Senio Kelemete | OG | 7 | Washington | Sr | 6-3 | 302 | 5.23 |
| 111 | Marvin McNutt | WR | 13 | Iowa | rSr | 6-2 | 215 | 4.52 |
| 112 | Cyrus Gray | RB | 11 | Texas A&M | Sr | 5-10 | 200 | 4.47 |
| 113 | T.Y. Hilton | WR | 14 | Florida International | Sr | 5-10 | 184 | 4.48 |
| 114 | Ryan Lindley | QB | 9 | San Diego State | rSr | 6-4 | 230 | 4.92 |
| 115 | *Stephen Hill | WR | 15 | Georgia Tech | Jr | 6-4 | 206 | 4.57 |
| 116 | *Terrell Manning | OLB | 14 | North Carolina State | rJr | 6-3 | 225 | 4.63 |
| 117 | Michael Egnew | TE | 5 | Missouri | Sr | 6-5 | 245 | 4.6 |
| 118 | Kheeston Randall | DT | 11 | Texas | Sr | 6-5 | 305 | 5.07 |
| 119 | Ryan Broyles | WR | 16 | Oklahoma | rSr | 5-10 | 188 | 4.52 |
| 120 | Michael Brewster | C | 3 | Ohio State | Sr | 6-4 | 305 | 5.17 |
| 121 | Marvin Jones | WR | 17 | California | Sr | 6-2 | 202 | 4.53 |
| 122 | Matt McCants | OT | 11 | UAB | rSr | 6-6 | 295 | 5.26 |
| 123 | Terrance Ganaway | RB | 12 | Baylor | rSr | 5-11 | 240 | 4.62 |
| 124 | Jacquies Smith | DE | 10 | Missouri | Sr | 6-3 | 255 | 4.62 |
| 125 | David Molk | C | 4 | Michigan | rSr | 6-2 | 288 | 5.18 |
| 126 | A.J. Jenkins | WR | 18 | Illinois | Sr | 6-0 | 190 | 4.49 |
| 127 | Mike Martin | DT | 12 | Michigan | Sr | 6-1 | 304 | 4.98 |
| 128 | Donnie Fletcher | CB | 16 | Boston College | Sr | 6-1 | 195 | 4.53 |
| 129 | George Iloka | FS | 3 | Boise State | Sr | 6-3 | 213 | 4.5 |
| 130 | *Robert Turbin | RB | 13 | Utah State | rJr | 5-09 | 216 | 4.57 |
| 131 | Dwight Bentley | CB | 17 | La.-Lafayette | Sr | 5-10 | 180 | 4.49 |
| 132 | Josh Norman | CB | 18 | Coastal Carolina | Sr | 6-1 | 203 | 4.53 |
| 133 | Coryell Judie | CB | 19 | Texas A&M | rSr | 5-11 | 190 | 4.48 |
| 134 | Mitchell Schwartz | OT | 12 | California | rSr | 6-5 | 318 | 5.36 |
| 135 | Mychal Kendricks | ILB | 6 | California | Sr | 5-11 | 240 | 4.72 |
| 136 | Vick Ballard | RB | 14 | Mississippi State | Sr | 5-11 | 220 | 4.58 |
| 137 | Josh Kaddu | OLB | 15 | Oregon | Sr | 6-3 | 236 | 4.67 |
| 138 | *Marcus Forston | DT | 13 | Miami (Fla.) | rJr | 6-3 | 300 | 4.95 |
| 139 | Emmanuel Acho | ILB | 7 | Texas | Sr | 6-2 | 245 | 4.79 |
| 140 | Trevor Guyton | DE | 11 | California | Sr | 6-3 | 280 | 4.86 |
| 141 | Lucas Nix | OG | 8 | Pittsburgh | Sr | 6-5 | 310 | 5.18 |
| 142 | Brandon Bolden | RB | 15 | Mississippi | Sr | 5-11 | 221 | 4.52 |
| 143 | Robert Blanton | CB | 20 | Notre Dame | Sr | 6-0 | 200 | 4.53 |
| 144 | Darius Fleming | OLB | 16 | Notre Dame | Sr | 6-2 | 255 | 4.65 |
| 145 | Trenton Robinson | FS | 4 | Michigan State | Sr | 5-10 | 195 | 4.46 |
| 146 | DaJohn Harris | DT | 14 | Southern California | rSr | 6-4 | 310 | 5.16 |
| 147 | Ryan Steed | CB | 21 | Furman | Sr | 5-11 | 190 | 4.52 |
| 148 | Brian Linthicum | TE | 6 | Michigan State | rSr | 6-4 | 245 | 4.82 |
| 149 | Duke Ihenacho | SS | 4 | San Jose State | rSr | 6-0 | 205 | 4.6 |
| 150 | Jeff Fuller | WR | 19 | Texas A&M | Sr | 6-3 | 220 | 4.52 |
| 151 | Jeff Demps | RB | 16 | Florida | Sr | 5-08 | 191 | 4.26 |
| 152 | Adrian Robinson | OLB | 17 | Temple | Sr | 6-1 | 250 | 4.73 |
| 153 | Tom Compton | OT | 13 | South Dakota | rSr | 6-6 | 312 | 5.15 |
| 154 | Matt Reynolds | OT | 14 | Brigham Young | rSr | 6-4 | 305 | 5.28 |
| 155 | Eddie Whitley | FS | 5 | Virginia Tech | Sr | 6-0 | 200 | 4.56 |
| 156 | Bobby Massie | OT | 15 | Mississippi | Jr | 6-6 | 325 | 5.2 |
| 157 | Danny Trevathan | OLB | 18 | Kentucky | Sr | 6-0 | 232 | 4.68 |
| 158 | Tauren Poole | RB | 17 | Tennessee | Sr | 5-10 | 215 | 4.56 |
| 159 | Chandler Harnish | QB | 10 | Northern Illinois | rSr | 6-2 | 220 | 4.72 |
| 160 | Brett Roy | DT | 15 | Nevada | Sr | 6-3 | 280 | 4.88 |
| 161 | Joe Adams | WR | 20 | Arkansas | Sr | 5-11 | 190 | 4.38 |
| 162 | Asa Jackson | CB | 22 | Cal Poly | Sr | 5-10 | 188 | 4.4 |
| 163 | Malik Jackson | DE | 12 | Tennessee | Sr | 6-5 | 270 | 4.82 |
| 164 | Shea McClellin | DE | 13 | Boise State | rSr | 6-3 | 255 | 4.74 |
| 165 | Nicolas Jean-Baptiste | DT | 16 | Baylor | rSr | 6-2 | 335 | 5.06 |
| 166 | Jordan White | WR | 21 | Western Michigan | rSr | 6-0 | 215 | 4.54 |
| 167 | Marquis Maze | WR | 22 | Alabama | rSr | 5-08 | 184 | 4.49 |
| 168 | Case Keenum | QB | 11 | Houston | rSr | 6-1 | 210 | 4.94 |
| 169 | Rhett Ellison | TE | 7 | Southern California | rSr | 6-5 | 250 | 4.76 |
| 170 | Quentin Saulsberry | C | 5 | Mississippi State | rSr | 6-2 | 300 | 5.16 |
| 171 | B.J. Cunningham | WR | 23 | Michigan State | rSr | 6-2 | 216 | 4.59 |
| 172 | Jerry Franklin | ILB | 8 | Arkansas | rSr | 6-1 | 245 | 4.6 |
| 173 | Markus Zusevics | OT | 16 | Iowa | rSr | 6-5 | 300 | 5.08 |
| 174 | Keith Tandy | CB | 23 | West Virginia | rSr | 5-10 | 199 | 4.54 |
| 175 | Davin Meggett | RB | 18 | Maryland | Sr | 5-08 | 215 | 4.56 |
| 176 | Chad Diehl | FB | 1 | Clemson | rSr | 6-2 | 260 | 4.72 |
| 177 | Ryan Miller | OG | 9 | Colorado | rSr | 6-8 | 298 | 5.32 |
| 178 | Tramain Thomas | FS | 6 | Arkansas | Sr | 6-0 | 204 | 4.6 |
| 179 | Tank Carder | OLB | 19 | TCU | rSr | 6-2 | 237 | 4.67 |
| 180 | Rishard Matthews | WR | 24 | Nevada | Sr | 6-1 | 215 | 4.54 |
| 181 | Sean Cattouse | SS | 5 | California | Sr | 6-2 | 218 | 4.56 |
| 182 | Kevin Koger | TE | 8 | Michigan | Sr | 6-4 | 258 | 4.78 |
| 183 | Philip Blake | C | 6 | Baylor | Sr | 6-2 | 320 | 5.26 |
| 184 | Bobby Rainey | RB | 19 | Western Kentucky | rSr | 5-07 | 205 | 4.49 |
| 185 | Antoine McClain | OG | 10 | Clemson | Sr | 6-5 | 335 | 5.34 |
| 186 | William Vlachos | C | 7 | Alabama | rSr | 6-1 | 295 | 5.25 |
| 187 | Chris Rainey | RB | 20 | Florida | rSr | 5-08 | 175 | 4.36 |
| 188 | Cody Johnson | FB | 2 | Texas | rSr | 5-11 | 252 | 4.72 |
| 189 | Aaron Corp | QB | 12 | Richmond | rSr | 6-3 | 205 | 4.76 |
| 190 | Robert Golden | CB | 24 | Arizona | Sr | 5-11 | 200 | 4.54 |
| 191 | LaVon Brazill | WR | 25 | Ohio | rSr | 5-10 | 192 | 4.49 |
| 192 | *Darrell Scott | RB | 21 | South Florida | rJr | 6-1 | 240 | 4.48 |
| 193 | Derek Moye | WR | 26 | Penn State | rSr | 6-4 | 210 | 4.54 |
| 194 | Austin Davis | QB | 13 | Southern Mississippi | rSr | 6-1 | 221 | 4.78 |
| 195 | Kavario Middleton | TE | 9 | Montana | Sr | 6-5 | 248 | 4.87 |
| 196 | Trevin Wade | CB | 25 | Arizona | rSr | 5-11 | 192 | 4.56 |
| 197 | *Cliff Harris | CB | 26 | Oregon | Jr | 5-11 | 168 | 4.49 |
| 198 | James Carmon | OT | 17 | Mississippi State | Sr | 6-7 | 330 | 5.43 |
| 199 | Anthony Miller | TE | 10 | California | Sr | 6-3 | 260 | 4.88 |
| 200 | Blake Gideon | FS | 7 | Texas | Sr | 6-0 | 205 | 4.64 |
| 201 | Charles Brown | CB | 27 | North Carolina | rSr | 5-09 | 205 | 4.49 |
| 202 | Jeff Allen | OT | 18 | Illinois | Sr | 6-4 | 315 | 5.26 |
| 203 | Mike Daniels | DT | 17 | Iowa | rSr | 6-0 | 280 | 4.84 |
| 204 | Jaymes Brooks | OG | 11 | Virginia Tech | rSr | 6-2 | 308 | 5.05 |
| 205 | *Olivier Vernon | DE | 14 | Miami (Fla.) | Jr | 6-3 | 265 | 4.73 |
| 206 | Keshawn Martin | WR | 27 | Michigan State | Sr | 5-10 | 190 | 4.44 |
| 207 | Derek Wolfe | DT | 18 | Cincinnati | Sr | 6-5 | 300 | 5.16 |
| 208 | Tahir Whitehead | OLB | 20 | Temple | Sr | 6-1 | 228 | 4.7 |
| 209 | Evan Rodriguez | FB | 3 | Temple | rSr | 6-2 | 250 | 4.67 |
| 210 | Matt Daniels | SS | 6 | Duke | Sr | 6-0 | 210 | 4.53 |
| 211 | Jermaine Kearse | WR | 28 | Washington | Sr | 6-1 | 208 | 4.5 |
| 212 | Jerrell Young | FS | 8 | South Florida | rSr | 6-1 | 209 | 4.57 |
| 213 | Jaye Howard | DT | 19 | Florida | rSr | 6-3 | 303 | 5.02 |
| 214 | Marc Tyler | RB | 22 | Southern California | rSr | 5-10 | 230 | 4.59 |
| 215 | Chris Galippo | ILB | 9 | Southern California | rSr | 6-2 | 250 | 4.74 |
| 216 | D’Anton Lynn | CB | 28 | Penn State | Sr | 6-0 | 208 | 4.53 |
| 217 | Tysyn Hartman | FS | 9 | Kansas State | rSr | 6-2 | 206 | 4.64 |
| 218 | George Bryan | TE | 11 | North Carolina State | rSr | 6-5 | 265 | 5.14 |
| 219 | Chris Marve | ILB | 10 | Vanderbilt | rSr | 6-0 | 242 | 4.86 |
| 220 | Jeff Adams | OT | 19 | Columbia | Sr | 6-6 | 305 | 5.02 |
| 221 | Travis Benjamin | WR | 29 | Miami (Fla.) | Sr | 5-10 | 175 | 4.36 |
| 222 | Isaiah Frey | CB | 29 | Nevada | Sr | 5-11 | 190 | 4.52 |
| 223 | Brandon Hardin | FS | 10 | Oregon State | Sr | 6-2 | 216 | 4.52 |
| 224 | Greg Childs | WR | 30 | Arkansas | Sr | 6-3 | 217 | 4.56 |
| 225 | Hebron Fangupo | DT | 20 | Brigham Young | rSr | 6-1 | 331 | 5.08 |
| 226 | Jack Crawford | DE | 15 | Penn State | Sr | 6-5 | 273 | 4.79 |
| 227 | Lance Lewis | WR | 31 | East Carolina | Sr | 6-1 | 209 | 4.5 |
| 228 | Sammy Brown | OLB | 21 | Houston | rSr | 6-2 | 240 | 4.67 |
| 229 | Damien Jackson | FS | 11 | Mississippi | Sr | 6-2 | 210 | 4.58 |
| 230 | Kyle Wilber | OLB | 22 | Wake Forest | rSr | 6-4 | 240 | 4.7 |
| 231 | Terrence Frederick | CB | 30 | Texas A&M | rSr | 5-10 | 187 | 4.52 |
| 232 | Rishaw Johnson | OG | 12 | California (PA) | rSr | 6-4 | 308 | 5.18 |
| 233 | Manny Abreu | OLB | 23 | Rutgers | rSr | 6-2 | 260 | 4.76 |
| 234 | Gerell Robinson | WR | 32 | Arizona State | Sr | 6-3 | 222 | 4.58 |
| 235 | Eddie Pleasant | SS | 7 | Oregon | rSr | 5-10 | 210 | 4.54 |
| 236 | Mike Harris | RB | 23 | Murray State | Sr | 5-10 | 198 | 4.64 |
| 237 | *Bryce Brown | RB | 24 | Kansas State | rSo | 6-0 | 220 | 4.52 |
| 238 | Jordan Jefferson | QB | 14 | LSU | Sr | 6-4 | 223 | 4.64 |
| 239 | Charles Mitchell | SS | 8 | Mississippi State | Sr | 5-11 | 205 | 4.56 |
| 240 | Emanuel Davis | CB | 31 | East Carolina | rSr | 5-10 | 182 | 4.52 |
| 241 | Adonis Thomas | RB | 25 | Toledo | rSr | 5-10 | 185 | 4.45 |
| 242 | Jarrett Boykin | WR | 33 | Virginia Tech | Sr | 6-2 | 218 | 4.64 |
| 243 | Blair Walsh | K | 1 | Georgia | Sr | 5-10 | 192 | 4.96 |
| 244 | Derek Dennis | OG | 13 | Temple | rSr | 6-3 | 328 | 5.45 |
| 245 | James Brown | OT | 20 | Troy | rSr | 6-4 | 312 | 5.32 |
| 246 | Quenton Washington | CB | 32 | South Florida | rSr | 5-10 | 195 | 4.5 |
| 247 | Moe Petrus | C | 8 | Connecticut | rSr | 6-2 | 302 | 5.04 |
| 248 | Matt Conrath | DT | 21 | Virginia | rSr | 6-7 | 280 | 4.84 |
| 249 | Landon Walker | OT | 21 | Clemson | rSr | 6-5 | 305 | 5.18 |
| 250 | Desmond Wynn | OG | 14 | Rutgers | rSr | 6-5 | 295 | 5.14 |
| 251 | Nick Provo | TE | 12 | Syracuse | rSr | 6-3 | 249 | 4.78 |
| 252 | DeQuan Menzie | CB | 33 | Alabama | Sr | 5-11 | 198 | 4.65 |
| 253 | Christian Tupou | DT | 22 | Southern California | rSr | 6-2 | 300 | 5.06 |
| 254 | Dominique Davis | QB | 15 | East Carolina | rSr | 6-3 | 212 | 4.65 |
| 255 | Julian Miller | DE | 16 | West Virginia | rSr | 6-3 | 268 | 4.76 |
| 256 | D.J. Holt | ILB | 11 | California | rSr | 6-0 | 242 | 4.84 |
| 257 | Ryan Van Bergen | DE | 17 | Michigan | rSr | 6-6 | 288 | 4.84 |
| 258 | Joe Looney | OG | 15 | Wake Forest | Sr | 6-3 | 320 | 5.02 |
| 259 | Deangelo Peterson | TE | 13 | LSU | Sr | 6-3 | 236 | 4.73 |
| 260 | Drew Butler | P | 1 | Georgia | rSr | 6-2 | 214 | 5.04 |
| 261 | Drake Dunsmore | FB | 4 | Northwestern | rSr | 6-2 | 235 | 4.74 |
| 262 | Garth Gerhart | C | 9 | Arizona State | rSr | 6-1 | 302 | 5.23 |
| 263 | Demario Davis | OLB | 24 | Arkansas State | rSr | 6-2 | 232 | 4.6 |
| 264 | Christian Thompson | FS | 12 | South Carolina State | Sr | 6-1 | 218 | 4.45 |
| 265 | Tyrone Crawford | DE | 18 | Boise State | Sr | 6-4 | 273 | 4.75 |
| 266 | Max Gruder | ILB | 12 | Pittsburgh | rSr | 6-1 | 230 | 4.72 |
| 267 | Corey Mosley | FS | 13 | Virginia | rSr | 5-10 | 200 | 4.51 |
| 268 | Mike Ryan | OT | 22 | Connecticut | rSr | 6-5 | 335 | 5.38 |
| 269 | Devon Ramsay | FB | 5 | North Carolina | rSr | 6-2 | 250 | 4.68 |
| 270 | David Paulson | TE | 14 | Oregon | rSr | 6-3 | 242 | 4.82 |
| 271 | Kelcie McCray | SS | 9 | Arkansas State | rSr | 6-2 | 195 | 4.48 |
| 272 | Antonio Fenelus | CB | 34 | Wisconsin | Sr | 5-08 | 190 | 4.49 |
| 273 | Tydreke Powell | DT | 23 | North Carolina | rSr | 6-3 | 310 | 5.22 |
| 274 | Cordarro Law | DE | 19 | Southern Mississippi | rSr | 6-2 | 261 | 4.67 |
| 275 | Juron Criner | WR | 34 | Arizona | Sr | 6-4 | 215 | 4.62 |
| 276 | David Snow | C | 10 | Texas | Sr | 6-4 | 295 | 5.28 |
| 277 | Delano Howell | SS | 10 | Stanford | Sr | 5-11 | 198 | 4.58 |
| 278 | Patrick Witt | QB | 16 | Yale | rSr | 6-3 | 220 | 4.87 |
| 279 | Don Barclay | OT | 23 | West Virginia | rSr | 6-4 | 310 | 5.27 |
| 280 | D.J. Hall | C | 11 | Texas State | rSr | 6-1 | 305 | 5.4 |
| 281 | *Donte Paige-Moss | DE | 20 | North Carolina | Jr | 6-4 | 260 | 4.67 |
| 282 | Foswhitt Whittaker | RB | 26 | Texas | rSr | 5-10 | 202 | 4.49 |
| 283 | Frank Alexander | DE | 21 | Oklahoma | rSr | 6-3 | 255 | 4.82 |
| 284 | John Cullen | OT | 24 | Utah | Sr | 6-4 | 300 | 5.23 |
| 285 | Donald Stephenson | OT | 25 | Oklahoma | rSr | 6-5 | 307 | 5.34 |
| 286 | Brandon Brooks | OG | 16 | Miami (Ohio) | rSr | 6-4 | 343 | 5.32 |
| 287 | Tashaun Gipson | CB | 35 | Wyoming | Sr | 6-0 | 203 | 4.57 |
| 288 | Alex Hoffman-Ellis | OLB | 25 | Washington State | rSr | 6-1 | 232 | 4.73 |
| 289 | Philip Welch | K | 2 | Wisconsin | rSr | 6-2 | 205 | 4.93 |
| 290 | Taylor Thompson | DE | 22 | Southern Methodist | Sr | 6-6 | 287 | 4.85 |
| 291 | Sean Richardson | SS | 11 | Vanderbilt | Sr | 6-2 | 220 | 4.54 |
| 292 | Garrick Williams | ILB | 13 | Texas A&M | rSr | 6-2 | 232 | 4.74 |
| 293 | Bryan Anger | P | 2 | California | rSr | 6-4 | 208 | 4.86 |
