2011 Rankings
| Rank | Name | Pos. | Ht | Wt | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Locker | QB | 6-3 | 226 | Washington | Senior |
| 2 | Andrew Luck | QB | 6-4 | 235 | Stanford | Soph(RS) |
| 3 | Robert Quinn | DE | 6-5 | 260 | North Carolina | Junior |
| 4 | Patrick Peterson | CB | 6-1 | 211 | LSU | Junior |
| 5 | Julio Jones | WR | 6-4 | 212 | Alabama | Junior |
| 6 | Marcell Dareus | DT/DE | 6-3 | 280 | Alabama | Junior |
| 7 | Adrian Clayborn | DE | 6-3 | 282 | Iowa | Senior |
| 8 | A.J. Green | WR | 6-4 | 208 | Georgia | Junior |
| 9 | Ryan Mallett | QB | 6-6 | 238 | Arkansas | Junior |
| 10 | Marvin Austin | DT | 6-3 | 305 | North Carolina | Senior |
| 11 | Mark Ingram | RB | 5-10 | 215 | Alabama | Junior |
| 12 | Gabe Cirimi | T | 6-7 | 325 | Wisconsin | Senior |
| 13 | Greg Romeus | DE | 6-5 | 270 | Pittsburgh | Senior |
| 14 | Cameron Heyward | DT/DE | 6-5 | 288 | Ohio State | Senior |
| 15 | Aaron Williams | CB | 6-1 | 190 | Texas | Junior |
| 16 | Allen Bailey | DT/DE | 6-4 | 288 | Miami | Senior |
| 17 | Ras-I Dowling | CB | 6-2 | 200 | Virginia | Senior |
| 18 | Da'Quan Bowers | DE | 6-4 | 280 | Clemson | Junior |
| 19 | Bruce Carter | OLB | 6-3 | 225 | North Carolina | Senior |
| 20 | Michael Floyd | WR | 6-3 | 220 | Notre Dame | Junior |
| 21 | Prince Amukamara | CB | 6-1 | 200 | Nebraska | Senior |
| 22 | Rahim Moore | S | 6-1 | 197 | UCLA | Junior |
| 23 | Clint Boling | T | 6-5 | 305 | Georgia | Senior |
| 24 | Kyle Rudolph | TE | 6-6 | 260 | Notre Dame | Junior |
| 25 | Jonathan Baldwin | WR | 6-5 | 225 | Pittsburgh | Junior |
| 26 | Deunta Williams | S | 6-2 | 205 | North Carolina | Senior |
| 27 | Brandon Harris | CB | 5-11 | 195 | Miami | Junior |
| 28 | Ryan Williams | RB | 5-10 | 206 | Virginia Tech | Soph(RS) |
| 29 | Pat Devlin | QB | 6-4 | 220 | Delware | Senior |
| 30 | DeAndre McDaniel | S | 6-1 | 210 | Clemson | Senior |
| 31 | Anthony Castonzo | T | 6-7 | 300 | Boston College | Senior |
| 32 | Greg Jones | ILB | 6-1 | 225 | Michigan State | Senior |
| 33 | Von Miller | OLB | 6-2 | 240 | Texas A&M | Senior |
| 34 | Daniel Thomas | RB | 6-2 | 230 | Kansas | Senior |
| 35 | Travis Leiws | OLB | 6-2 | 232 | Oklahoma | Junior |
| 36 | Mike Pouncey | C | 6-5 | 320 | Florida | Senior |
| 37 | Blake DeChristopher | T | 6-5 | 315 | Virginia Tech | Junior |
| 38 | Jurrell Casey | DT | 6-1 | 295 | USC | Junior |
| 39 | Quan Sturdivant | ILB | 6-2 | 230 | North Carolina | Senior |
| 40 | Janoris Jenkins | CB | 5-11 | 188 | Florida | Junior |
| 41 | Will Hill | S | 6-1 | 202 | Florida | Junior |
| 42 | Evan Royster | RB | 6-1 | 213 | Penn State | Senior |
| 43 | Case Keenum | QB | 6-2 | 210 | Houston | Senior |
| 44 | Jeff Fuller | WR | 6-4 | 215 | Texas A&M | Junior |
| 45 | Joseph Barksdale | T | 6-5 | 315 | LSU | Senior |
| 46 | Dont'a Hightower | ILB | 6-4 | 250 | Alabama | Junior |
| 47 | Jared Crick | DT | 6-6 | 285 | Nebraska | Junior |
| 48 | Nigel Bradham | OLB | 6-2 | 235 | Florida State | Junior |
| 49 | Rashad Carmichael | CB | 5-11 | 185 | Virginia Tech | Senior |
| 50 | Jerrell Powe | DT | 6-2 | 340 | Mississippi | Senior |
| 51 | Terrance Toliver | WR | 6-4 | 206 | LSU | Senior |
| 52 | DeMarco Murray | RB | 6-0 | 214 | Oklahoma | Senior |
| 53 | Stefen Wisniewski | C | 6-3 | 298 | Penn State | Senior |
| 54 | Kelvin Sheppard | ILB | 6-3 | 240 | LSU | Senior |
| 55 | James Wilson | G | 6-5 | 329 | Florida | Junior |
| 56 | Noel Devine | RB | 5-8 | 176 | West Virginia | Senior |
| 57 | Nate Solder | T | 6-9 | 305 | Colorado | Senior |
| 58 | Jarvis Jenkins | DT | 6-4 | 310 | Clemson | Senior |
| 59 | Jeremy Beal | DE | 6-3 | 265 | Oklahoma | Senior |
| 60 | Akeem Ayers | OLB | 6-4 | 252 | UCLA | Junior |
| 61 | Stanley Havili | FB | 6-1 | 230 | USC | Senior |
| 62 | Greg Little | WR | 6-3 | 212 | North Carolina | Senior |
| 63 | Lee Ziemba | T | 6-8 | 310 | Auburn | Senior |
| 64 | John Moffitt | G | 6-5 | 320 | Wisconsin | Senior |
| 65 | Jarriel King | T | 6-5 | 315 | South Carolina | Senior |
| 66 | Lawrence Marsh | DT | 6-4 | 305 | Florida | Senior |
| 67 | Jason Pinkston | T | 6-4 | 305 | Pittsburgh | Senior |
| 68 | Kris O'Dowd | C | 6-5 | 300 | USC | Senior |
| 69 | Wesley Saunders | TE | 6-5 | 280 | South Carolina | Senior |
| 70 | Carl Johnson | G/T | 6-5 | 340 | Florida | Senior |
| 71 | Mark Barron | S | 6-2 | 215 | Alabama | Junior |
| 72 | Christian Ponder | QB | 6-3 | 218 | Florida State | Senior |
| 73 | Kendall Hunter | RB | 5-8 | 198 | Oklahoma State | Senior |
| 74 | Marcus Fortson | DT | 6-3 | 310 | Miami | Junior |
| 75 | Kendric Burney | CB | 5-9 | 180 | North Carolina | Senior |
| 76 | Armon Binns | WR | 6-4 | 200 | Cincinnati | Senior |
| 77 | Adrian Taylor | DT | 6-4 | 295 | Oklahoma | Senior |
| 78 | Michael Morgan | OLB | 6-4 | 225 | USC | Senior |
| 79 | Rodney Hudson | G | 6-2 | 290 | Florida State | Senior |
| 80 | Curtis Brown | CB | 6-0 | 180 | Texas | Senior |
| 81 | Michael McAdoo | DE | 6-7 | 250 | North Carolina | Junior |
| 82 | Steve Schilling | G | 6-5 | 305 | Michigan | Senior |
| 83 | Allen Bradford | RB | 5-11 | 235 | USC | Senior |
| 84 | Jerrod Johnson | QB | 6-5 | 243 | Texas A&M | Senior |
| 85 | Luke Stocker | TE | 6-6 | 240 | Tennessee | Senior |
| 86 | Mark Herzlich | OLB | 6-4 | 238 | Boston College | Senior |
| 87 | Ronald Johnson | WR | 6-0 | 190 | USC | Senior |
| 88 | Phil Taylor | DT | 6-4 | 355 | Baylor | Senior |
| 89 | Marcus Cannon | G/T | 6-5 | 350 | TCU | Senior |
| 90 | Casey Matthews | ILB | 6-2 | 235 | Oregon | Senior |
| 91 | Greg Lloyd | ILB | 6-2 | 245 | Uconn | Senior |
| 92 | Robert Sands | S | 6-4 | 215 | West Virginia | Junior |
| 93 | Kai Forbath | K | 6-0 | 192 | UCLA | Senior |
| 94 | Blake Gideon | S | 6-1 | 200 | Texas | Junior |
| 95 | Shareece Wright | CB | 6-0 | 185 | USC | Senior |
| 96 | Graig Cooper | RB/WR | 6-0 | 205 | Miami | Senior |
| 97 | Jamere Holland | WR | 6-1 | 185 | Oregon | Senior |
| 98 | Austin Pettis | WR | 6-3 | 200 | Boise State | Senior |
| 99 | Duke Inenacho | S | 6-1 | 210 | San Jose State | Senior |
| 100 | Derek Epperson | P | 6-3 | 235 | Baylor | Senior |
Popularity: 5% [?]








----------------------------------------------------