Updated February 2nd, 2010
| Pick | Team | Player | Position | School | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rams | Ndamukong Suh | DT | Nebraska | |
| 2 | Lions | Gerald McCoy | DT | Oklahoma | |
| 3 | Buccaneers | Eric Berry | FS | Tennessee | |
| 4 | Redskins | Jimmy Clausen | QB | Notre Dame | |
| 5 | Chiefs | Russell Okung | OT | Oklahoma State | |
| 6 | Seahawks | Anthony Davis | OT | Rutgers | |
| 7 | Browns | Rolando McClain | ILB | Alabama | |
| 8 | Raiders | Joe Haden | CB | Florida | |
| 9 | Bills | Sam Bradford | QB | Oklahoma | |
| 10 | Broncos (from Bears)* | Dan Williams | DT | Tennessee | |
| 11 | Jaguars* | Derrick Morgan | DE | Georgia Tech | |
| 12 | Dolphins | C.J. Spiller | RB | Clemson | |
| 13 | 49ers | Earl Thomas | CB | Texas | |
| 14 | Seahawks (from Broncos) | Colt McCoy | QB | Texas | |
| 15 | Giants | Jason Pierre-Paul | DE | South Florida | |
| 16 | 49ers (from Panthers)* | Sergio Kindle | OLB | Texas | |
| 17 | Titans* | Dez Bryant | WR | Oklahoma State | |
| 18 | Steelers | Trent Williams | OT | Oklahoma | |
| 19 | Falcons* | Taylor Mays | FS | Southern California | |
| 20 | Texans* | Kyle Wilson | CB | Boise State | |
| 21 | Bengals | Golden Tate | WR | Notre Dame | |
| 22 | Patriots | Brandon Graham | OLB | Michigan | |
| 23 | Packers | Bruce Campbell | OT | Maryland | |
| 24 | Eagles | Sean Weatherspoon | OLB | Missouri | |
| 25 | Ravens | Carlos Dunlap | DE | Florida | |
| 26 | Cardinals | Bryan Bulaga | OT | Iowa | |
| 27 | Cowboys | Chad Jones | SS | LSU | |
| 28 | Chargers | Jared Odrick | DT | Penn State | |
| 29 | Jets | Mike Iupati | OG | Idaho | |
| 30 | Vikings | Navorro Bowman | OLB | Penn State | |
| 31 | Saints** | Ricky Sapp | OLB | Clemson | |
| 32 | Colts** | Brian Price | DT | UCLA | |
| 33 | Rams | Everson Griffen | DE | Southern California | DT |
| 34 | Lions | Syd’Quan Thompson | CB | California | DT |
| 35 | Buccaneers | Jordan Shipley | WR | Texas | FS |
| 36 | Redskins | Charles Brown | OT | Southern California | QB |
| 37 | Chiefs | Brandon Spikes | ILB | Florida | OT |
| 38 | Seahawks | Patrick Robinson | CB | Florida State | OT/QB |
| 39 | Browns | Jonathan Dwyer | RB | Georgia Tech | ILB |
| 40 | Raiders | Corey Wootton | DE | Northwestern | CB |
| 41 | Bills | Tyson Alualu | DT | California | OT |
| 42 | Buccaneers (from Bears)* | Devin McCourty | CB | Rutgers | FS/WR |
| 43 | Patriots (from Jaguars)* | Jahvid Best | RB | California | OLB |
| 44 | Dolphins | Jerry Hughes | OLB | TCU | RB |
| 45 | 49ers | Jon Asamoah | OG | Illinois | CB/OLB |
| 46 | Broncos | Daryl Washington | ILB | TCU | DT |
| 47 | Giants | Morgan Burnett | FS | Georgia Tech | DE |
| 48 | Panthers* | Jermaine Gresham | TE | Oklahoma | NA |
| 49 | Patriots (from Titans)* | Rob Gronkowski | TE | Arizona | OLB/RB |
| 50 | Steelers | Jerome Murphy | CB | South Florida | OT |
| 51 | Chiefs (from Falcons)* | Demaryius Thomas | WR | Georgia Tech | OT/ILB |
| 52 | Texans* | Maurkice Pouncey | C/OG | Florida | CB |
| 53 | Bengals | Nate Allen | FS | South Florida | WR |
| 54 | Patriots | Brandon LaFell | WR | LSU | OLB/RB/TE |
| 55 | Packers | Major Wright | FS | Florida | OT |
| 56 | Eagles | Dominique Franks | CB | Oklahoma | OLB |
| 57 | Ravens | Damian Williams | WR | Southern California | DE |
| 58 | Cardinals | Roddrick Muckelroy | ILB | Texas | OT |
| 59 | Cowboys | Jason Fox | OT | Miami (Fla.) | SS |
| 60 | Chargers | Ryan Mathews | RB | Fresno State | DT |
| 61 | Jets | Arrelious Benn | WR | Illinois | OG |
| 62 | Vikings | Jevan Snead | QB | Mississippi | OLB |
| 63 | Saints** | T.J. Ward | SS | Oregon | OLB |
| 64 | Colts** | Willie Young | DE | North Carolina State | DT |
| 65 | Rams | Dexter McCluster | RB | Mississippi | DT/DE |
| 66 | Lions | Perrish Cox | CB | Oklahoma State | DT/CB |
| 67 | Buccaneers | Greg Hardy | DE | Mississippi | FS/WR |
| 68 | Redskins | forfeit | forfeit | forfeit | QB/OT |
| 69 | Chiefs | Mike Johnson | OG | Alabama | OLB/CB |
| 70 | Eagles (from Seahawks) | Arthur Jones | DT | Syracuse | OT/ILB |
| 71 | Browns | Eric Decker | WR | Minnesota | ILB/RB |
| 72 | Raiders | Matt Tennant | C | Boston College | CB/DE |
| 73 | Bills | Eric Norwood | OLB | South Carolina | OT/DT |
| 74 | Bears* | Donovan Warren | CB | Michigan | NA |
| 75 | Jaguars* | Trevard Lindley | CB | Kentucky | DE |
| 76 | Dolphins | Terrence Cody | DT | Alabama | RB/OLB |
| 77 | 49ers | Selvish Capers | OT | West Virginia | CB/OLB/OG |
| 78 | Broncos | Alex Carrington | DE | Arkansas State | DT/ILB |
| 79 | Giants | Sean Lee | ILB | Penn State | DE/FS |
| 80 | Panthers* | Lamarr Houston | DT | Texas | TE |
| 81 | Titans* | Jason Worilds | DE | Virginia Tech | WR |
| 82 | Steelers | Jacoby Ford | WR | Clemson | OT/CB |
| 83 | Falcons* | George Selvie | DE | South Florida | FS |
| 84 | Texans* | Mardy Gilyard | WR | Cincinnati | CB/OG |
| 85 | Bengals | Aaron Hernandez | TE | Florida | WR/FS |
| 86 | Raiders (from Patriots) | Kyle Calloway | OT | Iowa | CB/DE/OC |
| 87 | Packers | John Jerry | OG | Mississippi | OT/FS |
| 88 | Eagles | Jermaine Cunningham | DE | Florida | OLB/CB/DT |
| 89 | Ravens | Kareem Jackson | CB | Alabama | DE/WR |
| 90 | Cardinals | Brandon Ghee | CB | Wake Forest | OT/ILB |
| 91 | Cowboys | Danario Alexander | WR | Missouri | SS/OT |
| 92 | Chargers | Myron Rolle | SS | Florida State | DT/RB |
| 93 | Browns (from Jets) | Ed Dickson | TE | Oregon | ILB/RB/WR |
| 94 | Vikings | Javier Arenas | CB | Alabama | OLB/QB |
| 95 | Saints** | Ciron Black | OT | LSU | OLB/SS |
| 96 | Colts** | Larry Asante | SS | Nebraska | DT/DE |
| * subject to coin flip | **playoff team |
Popularity: 100% [?]