Free Safety
| Rank | Position | Player | Pos | School | Ht | Wt | Arms | Hand | 40 time | Bench | Vertical | Broad | 3 Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | Markelle Martin | FS | Oklahoma State | 6006 | 207 | 32 even | 9 1/4″ | DNP | 19 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 78 | 2 | George Iloka | FS | Boise State | 6035 | 225 | 34 1/2 | 9 5/8″ | 4.59 | 20 | 34.5″ | 10’4″ | 7.03 | 4.03 |
| 117 | 3 | Aaron Henry | FS | Wisconsin | 6-0 | 208 | Not invited to Combine | |||||||
| 131 | 4 | Janzen Jackson | FS | McNeese State | 5114 | 188 | 31 even | 9 3/8″ | 4.57 | 9 | 36.5″ | 10’5″ | 6.9 | 4.15 |
| 145 | 5 | Eddie Whitley | FS | Virginia Tech | 6-1 | 184 | Not invited to Combine | |||||||
| 153 | 6 | Tramain Thomas | FS | Arkansas | 6-0 | 192 | Not invited to Combine | |||||||
| 177 | 7 | Trenton Robinson | FS | Michigan State | 5-10 | 193 | 5100 | 195 | 31 1/2 | 9 3/4″ | 4.46 | 15 | 35″ | 10’5″ |
| 190 | 8 | Tysyn Hartman | FS | Kansas State | 6-3 | 208 | Not invited to Combine | |||||||
| 232 | 9 | Damien Jackson | FS | Mississippi | 6-2 | 210 | Not invited to Combine | |||||||
| 244 | 10 | Brandon Hardin | FS | Oregon State | 6-3 | 222 | Not invited to Combine | |||||||
| 268 | 11 | Jerrell Young | FS | South Florida | 6-1 | 207 | Not invited to Combine | |||||||
| 270 | 12 | Christian Thompson | FS | South Carolina State | 6002 | 211 | 31 1/2 | 8 3/8″ | 4.47 | 18 | 31.5″ | 10’2″ | 7.33 | 4.13 |
Strong Safety
| Rank | Position | Player | Pos | School | Ht | Wt | Arms | Hand | 40 time | Bench | Vertical | Broad | 3 Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | Mark Barron | SS | Alabama | 6010 | 213 | 33 5/8 | 9 1/2″ | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 60 | 2 | Harrison Smith | SS | Notre Dame | 6017 | 213 | 32 5/8 | 10 1/4″ | 4.56 | 19 | 34″ | 10’2″ | 6.63 | 4.12 |
| 101 | 3 | Antonio Allen | SS | South Carolina | 6014 | 210 | 32 1/2 | 9 3/8″ | 4.62 | 17 | 34″ | 9’10″ | 7.02 | 4.25 |
| 158 | 4 | Duke Ihenacho | SS | San Jose State | 6001 | 213 | 32 3/4 | 9 1/4″ | 4.62 | 20 | 35″ | 10’2″ | 6.78 | 4.22 |
| 191 | 5 | Brandon Taylor | SS | LSU | 5112 | 209 | 31 1/4 | 9 1/2″ | 4.5 | DNP | 33.5″ | 9’10″ | 7.32 | 4.37 |
| 214 | 6 | Matt Daniels | SS | Duke | 6-0 | 215 | Not invited to Combine | |||||||
| 221 | 7 | Sean Cattouse | SS | California | 6021 | 211 | 33 even | 9 1/2″ | 4.68 | DNP | 34″ | 9’6″ | 6.99 | 4.15 |
| 242 | 8 | Cyhl Quarles | SS | Wake Forest | 6014 | 213 | 32 even | 9 3/8″ | 4.53 | 19 | 32.5″ | 9’11″ | 7.21 | 4.32 |
| 246 | 9 | Winston Guy | SS | Kentucky | 6007 | 218 | 33 even | 9″ | 4.65 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 250 | 10 | Charles Mitchell | SS | Mississippi State | 5106 | 202 | 30 1/4 | 9 1/2″ | 4.56 | 19 | 37″ | 10’7″ | 6.93 | 4.22 |
| 271 | 11 | Kelcie McCray | SS | Arkansas State | 6016 | 202 | 32 1/4 | 8 7/8″ | 4.47 | 12 | 30.5″ | 10’2″ | 7 | 4.29 |
| 279 | 12 | Delano Howell | SS | Stanford | 5107 | 210 | 31 1/4 | 9 1/4″ | 4.63 | 21 | 33″ | 10′ | 6.97 | 4.15 |
| 288 | 13 | Johnny Thomas | SS | Oklahoma State | 5103 | 206 | 32 1/2 | 9 3/4″ | 4.56 | 20 | 35.5″ | 10’3″ | 7.01 | 4.25 |
| 293 | 14 | Eddie Pleasant | SS | Oregon | 5101 | 211 | 31 even | 9 1/4″ | 4.56 | 22 | 33.5″ | 9’8″ | 7.12 | 4.28 |
Jump to other position rankings:
QB | RB | FB | WR | TE | OT | OG | C | DE | 3-4 DE | DT | NT | OLB | 3-4 OLB | ILB | CB | FS | SS






