| Rank | Position | Player | Pos | School | Ht | Wt | Arms | Hand | 40 time | Bench | Vertical | Broad | 3 Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Morris Claiborne | CB | LSU | 5111 | 188 | 33 1/4 | 8 1/2″ | 4 1/2 | DNP | 34.5″ | 9’10″ | 7.01 | 4.12 |
| 17 | 2 | Stephon Gilmore | CB | South Carolina | 6004 | 190 | 31 even | 9 1/4″ | 4.4 | 15 | 36″ | 10’3″ | 6.61 | 3.94 |
| 28 | 3 | Jamell Fleming | CB | Oklahoma | 5105 | 206 | 31 1/4 | 9 1/2″ | 4.43 | 23 | 34″ | 10’5″ | 6.71 | 3.97 |
| 37 | 4 | Dre Kirkpatrick | CB | Alabama | 6015 | 186 | 30 5/8 | 9 1/2″ | 4.43 | DNP | 35″ | 10′ | DNP | DNP |
| 43 | 5 | Janoris Jenkins | CB | North Alabama | 5100 | 193 | 32 even | 8 1/4″ | 4.44 | 33.5″ | 10’1″ | 6.95 | 4.13 | |
| 45 | 6 | Brandon Boykin | CB | Georgia | 5090 | 182 | 31 1/2 | 9 3/8″ | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 46 | 7 | Casey Hayward | CB | Vanderbilt | 5113 | 192 | 4.53 | 19 | 34″ | 9’11″ | 6.76 | 3.9 | ||
| 52 | 8 | Alfonzo Dennard | CB | Nebraska | 5100 | 204 | 30 even | 9 1/2″ | 4.51 | DNP | 37″ | 10’1″ | DNP | DNP |
| 63 | 9 | Leonard Johnson | CB | Iowa State | 5097 | 196 | 28 3/4 | 8″ | 4.65 | 15 | 32″ | 10′ | 6.96 | 4.15 |
| 74 | 10 | Chase Minnifield | CB | Virginia | 5100 | 183 | 31 1/2 | 9″ | DNP | 7 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 77 | 11 | Trumaine Johnson | CB | Montana | 6017 | 204 | 44 1/4 | 9 3/8″ | 4.5 | 19 | 35.5″ | 10’2″ | 7.2 | 4.15 |
| 83 | 12 | Dwight Bentley | CB | La.-Lafayette | 5115 | 182 | 30 1/4 | 8″ | 4.37 | 13 | 31.5″ | 9’6″ | 6.99 | 4.5 |
| 94 | 13 | Jayron Hosley | CB | Virginia Tech | 5100 | 178 | 30 7/8 | 8 7/8″ | 4.38 | 11 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 99 | 14 | Josh Norman | CB | Coastal Carolina | 6002 | 197 | 32 3/4 | 9 1/4″ | 4.56 | 14 | 33″ | 10’4″ | 7.09 | 4.23 |
| 110 | 15 | Shaun Prater | CB | Iowa | 5100 | 190 | 30 3/4 | 8 1//2″ | DNP | 14 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 112 | 16 | Ryan Steed | CB | Furman | 5104 | 195 | 32 5/8 | 9 1/8″ | 4.69 | 12 | 34″ | 10’1″ | 6.94 | 4.22 |
| 113 | 17 | Josh Robinson | CB | UCF | 5101 | 199 | 31 1/4 | 9 1/4″ | 4.29 | 17 | 38.5″ | 11’1″ | 6.55 | 3.97 |
| 118 | 18 | DeQuan Menzie | CB | Alabama | 5106 | 202 | 30 even | 8 5/8″ | 4.63 | DNP | 33″ | 9’8″ | DNP | DNP |
| 136 | 19 | Coryell Judie | CB | Texas A&M | 5115 | 194 | 30 1/4 | 8 3/4″ | 4.44 | DNP | 37″ | 10’6″ | 7.33 | 4.25 |
| 166 | 20 | Mike Harris | CB | Florida State | 5102 | 188 | 32 1/4 | 9″ | 4.57 | 14 | 36″ | 9’9″ | 6.79 | 4.07 |
| 174 | 21 | Donnie Fletcher | CB | Boston College | 6-0 | 201 | Not invited to Combine | |||||||
| 179 | 22 | Asa Jackson | CB | Cal Poly | 5100 | 191 | 29 1/8 | 9″ | 4.5 | 19 | 34.5″ | 9’10″ | 6.97 | 4.03 |
| 184 | 23 | Cliff Harris | CB | Oregon | 5111 | 175 | 30 1/18 | 8 7/8″ | 4.59 | DNP | 36″ | 9’10″ | 6.81 | 4.19 |
| 187 | 24 | Ron Brooks | CB | LSU | 5100 | 190 | 30 5/8 | 9″ | 4.35 | 12 | 38″ | 10′ | DNP | DNP |
| 189 | 25 | Micah Pellerin | CB | Hampton | 6003 | 194 | 31 3/4 | 9 5/8″ | 4.47 | 14 | 33″ | 9’8″ | DNP | DNP |
| 198 | 26 | Omar Bolden | CB | Arizona State | 6010 | 202 | 31 1/2 | 8 7/8″ | DNP | 25 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 200 | 27 | Keith Tandy | CB | West Virginia | 5-10 | 202 | Not invited to Combine | |||||||
| 213 | 28 | Robert Blanton | CB | Notre Dame | 6006 | 208 | 31 1/4 | 9 1/8″ | 4.66 | 12 | 34″ | 9’8″ | 6.71 | 3.97 |
| 227 | 29 | Justin Bethel | CB | Presbyterian | 6006 | 200 | 32 3/8 | 9 3/4″ | 4.53 | 19 | 39.5″ | 10’11″ | 6.79 | 4.3 |
| 230 | 30 | D’Anton Lynn | CB | Penn State | 5117 | 206 | 29 3/4 | 8 1/2″ | 4.72 | 17 | 31.5″ | 9’3″ | DNP | DNP |
| 237 | 31 | Charles Brown | CB | North Carolina | 5090 | 202 | 28 7/8 | 9″ | 4.5 | 18 | 35.5″ | 9’6″ | 6.94 | 4.06 |
| 240 | 32 | Quenton Washington | CB | South Florida | 5-10 | 195 | Not invited to Combine | |||||||
| 254 | 33 | Trevin Wade | CB | Arizona | 5103 | 192 | 30 3/4 | 8 5/8″ | 4.53 | 18 | 34.5″ | 9’8″ | 6.87 | 4 |
| 255 | 34 | Emanuel Davis | CB | East Carolina | 5-10 | 186 | Not invited to Combine | |||||||
| 292 | 35 | Terrence Frederick | CB | Texas A&M | 5101 | 187 | 31 1/8 | 9 1/8″ | 4.5 | 16 | 35″ | 10’1″ | 6.59 | 4.03 |
| 299 | 36 | Robert Golden | CB | Arizona | 5-11 | 200 | Not invited to Combine |
Jump to other position rankings:
QB | RB | FB | WR | TE | OT | OG | C | DE | 3-4 DE | DT | NT | OLB | 3-4 OLB | ILB | CB | FS | SS






