| Rank | Position | Player | Pos | School | Ht | Wt | Arms | Hand | 40 time | Bench | Vertical | Broad | 3 Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Michael Brockers | DT | LSU | 6057 | 322 | 35 even | 9 7/8″ | 5.08 | DNP | 26.5″ | 8’9″ | 7.46 | 4.81 |
| 19 | 3 | Fletcher Cox | DT | Mississippi State | 6040 | 298 | 34 1/2 | 10 3/8″ | 4.79 | 30 | 26.0″ | 8’7″ | 7.07 | 4.53 |
| 21 | 2 | Quinton Coples | DE | North Carolina | 6053 | 284 | 33 1/4 | 10 1/4″ | 4.72 | 25 | 31.5″ | 9’1″ | 7.57 | 4.78 |
| 30 | 4 | Devon Still | DT | Penn State | 6047 | 303 | 33 1/4 | 10″ | 5 | 26 | 29.5″ | DNP | DNP | DNP |
| 48 | 7 | Jared Crick | DE | Nebraska | 6042 | 279 | 32 even | 10 1/8″ | 4.97 | DNP | 31.0″ | 8’8″ | 7.47 | 4.4 |
| 62 | 8 | Billy Winn | DE | Boise State | 6036 | 294 | 32 1/2 | 9″ | 4.95 | 24 | 27.0″ | 8’11″ | 7.37 | 4.44 |
| 73 | 8 | Kendall Reyes | DT | Connecticut | 6041 | 299 | 33 1/4 | 9 1/2″ | 4.79 | 36 | 34.5″ | 9’5″ | 7.43 | 4.53 |
| 95 | 9 | Marcus Forston | DT | Miami (Fla.) | 6012 | 301 | 33 even | 9″ | 5.1 | 35 | 28″ | 8’9″ | 7.64 | 4.79 |
| 119 | 10 | Trevor Guyton | DE | California | 6025 | 285 | 33 even | 10 1/4″ | 5.1 | DNP | 31″ | 8’9″ | 7.45 | 4.53 |
| 121 | 12 | Kheeston Randall | DT | Texas | 6041 | 299 | 33 1/4 | 9 1/2″ | 4.79 | 36 | 34.5″ | 9’5″ | 7.43 | 4.53 |
| 130 | 11 | Tyrone Crawford | DE | Boise State | 6041 | 275 | 33 3/4 | 9 1/2″ | 4.81 | 28 | 33.0″ | 9’8″ | 7.09 | 4.44 |
| 138 | 12 | Malik Jackson | DE | Tennessee | 6046 | 284 | 33 3/4 | 9″ | 4.93 | 25 | 28.0″ | 8’9″ | 7.38 | 4.41 |
| 140 | 13 | Brett Roy | DT | Nevada | 6027 | 275 | 32 3/4 | 9 3/8″ | 5.03 | 32 | 30.5″ | 9′ | 7.31 | 4.62 |
| 186 | 17 | Derek Wolfe | DT | Cincinnati | 6051 | 295 | 33 1/4 | 10 3/8″ | 4.94 | 33 | 33.5″ | 9′ | 7.26 | 4.44 |
| 263 | 20 | Jaye Howard | DT | Florida | 6030 | 301 | 33 even | 9 7/8″ | 4.75 | 24 | 27.5″ | 8’10″ | 7.32 | 4.47 |






