NFL Team Needs
AFC:
| team | starters | depth |
|---|---|---|
| Buffalo | QB, RB, TE, OT, DE | WR, OG, OC, OLB, ILB, CB, FS, SS |
| Miami | RB, WR, TE, OC | OT, OG, DE, DT, OLB, ILB, CB |
| New England | OG, DT, OLB, FS, CB | RB, OT, DE, ILB |
| New York Jets | WR, TE, DE, ILB | RB, OT, OLB, SS, FS |
| Baltimore | WR, OT, DT | QB, TE, OG, OLB, ILB, SS, CB |
| Cincinnati | TE, OT, OC, DE, FS, CB | QB, RB, WR, OG, DT, OLB, SS |
| Cleveland | RB, WR, DE, OLB | TE, FS, CB |
| Pittsburgh | OT, OC, FS | WR, TE, OG, DT, ILB, CB |
| Houston | OLB, SS, FS | QB, RB, WR, OG, DT, CB |
| Indianapolis | OT, DT, FS | WR, OLB, ILB, CB |
| Jacksonville | WR, DE, CB | QB, TE, OC, DT, OLB, ILB, SS |
| Tennessee | WR, DE, DT | QB, OG, OLB, CB |
| Denver | QB, OG, OC, DE | WR, TE, DT, OLB, ILB, FS, SS, CB |
| Kansas City | WR, TE, OLB | RB, OT, DE, ILB, CB |
| Oakland | WR, OT, DE, OLB | TE, SS, FS, CB |
| San Diego | WR, OT | OG, OC, DE, OLB, SS |
NFC:
| team | starters | depth |
|---|---|---|
| Dallas | WR, SS | OG, DE, DT, OLB, CB, FS |
| New York Giants | WR, FS | TE, OG, OLB, SS, CB |
| Philadelphia | WR, TE, OLB | RB, OT, OG, DT, ILB, FS |
| Washington | QB, WR, DE, SS | OT, OG, DT, OLB, ILB, FS, CB |
| Chicago | WR | OT, DT, FS, SS, CB |
| Detroit | WR, OG, TE, DE, DT, FS | OT, OLB, ILB, CB, SS, RB |
| Green Bay | TE, OT, DE, SS | RB, OG, OC, DT, OLB, ILB, FS |
| Minnesota | QB, OLB | WR, OT, OC, DE, OLB, ILB, CB, FS, SS |
| Atlanta | OT, DT, CB, SS | WR, OC, DE, OLB, ILB, FS |
| Carolina | QB, TE, DT | WR, OG, OC, DE, OLB, CB, FS, SS |
| New Orleans | RB, OG, DE, OLB, CB | WR, TE, DT, FS |
| Tampa Bay | WR, DE, OLB | RB, TE, OT, OG, DT, ILB, SS, FS, CB |
| Arizona | WR, DE, ILB, CB | RB, TE, OT, OC, DT, ILB, OLB |
| St. Louis | QB, WR, TE, ILB, CB | RB, OT, OG, OC, DE, DT, OLB, SS, FS |
| San Francisco | QB, WR, OG, OLB, FS, CB | TE, OT, OC, DT, SS |
| Seattle | QB, RB, WR, OG | TE, OC, DE, OLB, ILB, FS, SS |







